CENNIK NA SEZON 2026/27
UWAGA
W przypadku, gdy zapis dziecka następuje
w trakcie trwania roku szkolnego, cena za pierwszy miesiąc w umowie jest wyliczana indywidualnie.
Jak wyliczamy kwotę do umowy?
Sprawdzamy ilość zajęć w harmonogramie np. w poniedziałki wszystkich zajęć będzie 36.
Mnożymy ilość zajęć razy kwotę za zajęcia, np. 1 raz w tygodniu – 59* zł x 36 (ilość zajęć) = 2124 zł (opłata całościowa).
Dzielimy opłatę na 10 m-cy (rok szkolny), w taki sposób, aby kwota była taka sama w każdym miesiącu, ewentualnie 1 miesiąc jest wyrównawczy, pozostałe 9 równe.
np. 2124 zł wynosi opłata całkowita za rok
212,4 zł (stała rata miesięczna) * 9 (pełne miesiące zajęć) = 1911,6 zł
2124 – 1911,6 = 132,4 zł (opłata za niepełny miesiąc np. wrzesień)
*cena różni się od wyboru zajęć
WEJŚCIA JEDNORAZOWE I KARNETY
| rodzaj karnetu | cena | ilość wejść | jednorazowe wejście | ważność karnetu |
| karnet OPEN | 245 zł | 4 | 65 zł | 4 tygodnie |
| karnet SZKRABY | 245 zł | 4 | 65 zł | 5 tygodni |
| karnet PREMIUM | 285 zł | 4 | 75 zł | 4 tygodnie |
| FLYING POLE dla dorosłych | 199 zł | 4 | 65 zł | 5 tygodni |
| TRENING SIŁOWY dla dorosłych | 199 zł | 5 | 50 zł | 5 tygodni |
UMOWA
KORZYŚCI Z PODPISANIA UMOWY
ZAJĘCIA STANDARD
| ilość zajęć w tygodniu | koszt miesięczny | koszt pojedynczych zajęć w umowie |
| 1 | 219 zł | 59 zł |
| 2 | 409 zł | 57 zł |
| 3 | 549 zł | 51 zł |
| judo | 209 zł | 58 zł |
| akrobatyka 1,5 h | 299 zł | 83 zł |
| street dance 1,5 h | 299 zł | 83 zł |
ZAJĘCIA PREMIUM
| ilość zajęć w tygodniu | koszt miesięczny | koszt pojedynczych zajęć w umowie |
| 1 | 259 zł | 69 zł |
| 2 | 469 zł | 63 zł |
| 3 | 639 zł | 57 zł |
| akrobatyka powietrzna 1,5 h | 349 zł | 92 zł |
PRACOWNIA WYOBRAŹNI: CERMIKA + ART LAB + ZRĘCZNE ŁAPKI
| zajęcia | ilość zajęć w tygodniu | koszt miesięczny | koszt pojedynczych zajęć w umowie | jednorazowe wejście poza umową |
| ceramika | 0,5 | 259 zł | 138 zł | 280 zł |
| zręczne łapki | 1 | 239 zł | 66 zł | – |
| art lab | 0,5 | 109 zł | 65 zł | – |
| ceramika + zręczne łapki | 1,5 | 439 zł | – | – |
| ceramika + art lab | 1 | 358 zł | – | – |
| zręczne łapki + art lab | 1,5 | 338 zł | – | – |
| ceramika + zręczne łapki + art lab | 2 | 579 zł | – | – |
A CO JEŚLI W UMOWIE CHCĘ POŁĄCZYĆ ZAJĘCIA STANDARD Z ZAJĘCIAMI PREMIUM?
| ilość zajęć w tygodniu | rodzaj zajęć | koszt miesięczny | koszt pojedynczych zajęć |
| 2 | standard + standard | 409 zł | 57 zł |
| 3 | standard + standard + standard | 549 zł | 51 zł |
| 4 | standard + standard + standard + standard | 689 zł | 48 zł |
| 2 | standard + premium | 439 zł | 61 zł |
| 2 | premium + premium | 469 zł | 65 zł |
| 3 | premium + premium + premium | 639 zł | 59 zł |
| 4 | premium + premium + premium + premium | 809 zł | 56 zł |
| 3 | standard + standard + premium | 579 zł | 54 zł |
| 3 | standard + premium + premium | 609 zł | 56 zł |
TRENING PERSONALNY
| nazwa | koszt pojedynczego treningu | czas trwania |
| trening siłowy, personalny | 150 zł | 60 min |
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
| nazwa zajęć | koszt pojedynczych zajęć | czas trwania |
| wokalne | 160 zł | 45 min |
| muzykoterapia | 160 zł | 30-45 min |
| flying pole | 180 zł | 60 min |
| akrobatyka | 170 zł | 60 min |
NAJEM
| sala | koszt pojedynczych zajęć | czas trwania |
| sport | 120 zł + 23% VAT | 60 min |
| art | 100 zł + 23% VAT | 60 min |
| gravity | 120 zł + 23% VAT | 60 min |
Pierwsze zajęcia gratis!
Zniżka dla rodzeństw: -10% drugie dziecko!
Zniżka obowiązuje przy podpisaniu umowy/umów.
